Taxa de ativação | R$498,00 R$299,00 | R$998,00 R$0,00 | R$1398,00 R$0,00 |
Mensalidade | R$0,00 | R$89,99 por prestador | R$119,99 por prestador |
Multiclínicas | | | |
Usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Prestadores | Até 5 | Ilimitado | Ilimitado |
API de Integração | | | |
Suporte | Chat | Chat/Telefone | VIP |
SMS gratuitos | | | 100 por prestador |
APP Android e IOS | | | |
Controle de Acesso | | | |
Backup | A cada dia | A cada 5 minutos | A cada 5 minutos |
Certificado SSL | RSA (2048 Bits) | RSA (2048 Bits) | RSA (2048 Bits) |
Agenda |
Agenda de Pacientes | | | |
Agendamento online | | | |
Fila de espera | | | |
Controle de Salas | | | |
Horários personalizados | | | |
Restrição de Agendamentos | | | |
Business Inteligence | | | |
Relatórios | | | |
Visualização | Diária/Semanal/Mensal | Diária/Semanal/Mensal | Diária/Semanal/Mensal |
Prontuário |
Prontuário Eletrônico | | | |
Assinatura Digital Soluti | | | |
Teleconsulta/Videoconferência | | | |
Videoconferência Gravada | | R$0,38/minuto | R$0,29/minuto |
Videoconferência Não Gravada | | R$0,06/minuto | Grátis |
Formulários personalizados | | | |
Receituário padrão | | | |
Integração Memed | | | |
Atestados personalizados | | | |
Lista de exames padrões | | | |
Impressão personalizada | | | |
Criptografia de Dados | | | |
Personalização de Privacidade de Acesso | | | |
Relatórios | | | |
Financeiro |
Pagamento online | | | |
Contas a Pagar/Receber | | | |
Conciliação Bancária | | | |
Movimento de Conta e Caixa | | | |
Balancete contábil | | | |
Repasse médico | | | Com regras personalizadas |
Emissão de nota fiscal | | R$199,00 / empresa / mes | R$64,35 / empresa / mes |
Recebimento progressivo | | | |
Controle de Mensalidades | | | |
Taxas por bandeira de Cartão de Crédito | | | |
Relatórios | | | |
Centro de custos | | | |
Plano de assinaturas | | | |
Faturamento TISS |
Guia de Consulta | | | |
Guia SP-SADT | | | |
Guia de Outras Despesas | | | |
Geração de Arquivo XML | | | |
Controle de Glosas | | | |
Autorização de Procedimentos | | Via webservice | Via webservice |
Integração com Orizon | | | |
Integrado com Contas a Receber | | | |
Relatórios | | | |
Estoque |
Gestão de Produtos | | | |
Movimentação de estoque | | | |
Controle de vencimento | | | |
Relatórios | | | |
Integração com Vendas e Agenda | | | |
Integração com Contas a Receber | | | |
Relacionamento com Paciente |
Integração com Whatsapp | | | |
SMS e Email de confirmação de consulta | Simples | Simples | Inteligente |
SMS e Email de aniversário | | | |
SMS e Email de fidelização | Regras simples | Regras simples | Regras completas |
SMS e Email de pesquisa de satisfação | Simples | Simples | Inteligente |
SMS e Email de atendimento automatizado | | | |
Mala direta | | | |
Agendamento de campanhas para marketing médico | | | |
Recepção automatizada |
Painel de chamados | | | |
Totem de atendimento | | | |
Chamada do Painel | | Bipe | Bipe ou Voz |
Integração com recepção/consultório | | | |